High Pressure Steel Wire Spiral Hydraulic Hose Assembly, Ready-To-Use Crimped Hose for Heavy-Duty Mining Hydraulic System
Product Information
Brand:
Eastrise
Model number:
Hose assembly
Minimum Order Quantity:
60m
Specifications:
3/16"--2"
unit:
M
Packing Instructions:
Coiled packing, 20m/50m/100m per roll. Wrapped with PE film and woven bag
Color:
Black or colored
Temperature:
-40°C--+100°C
Appearance:
Smooth or wrapped
O.D:
13.3mm--63.8mm
W.P:
160bar---25bar
B.P:
640bar---100bar
| 通径 DN (mm) | 胶管标号 Dash | 内径 | 增强层外径 (mm) | 外胶外径 (mm) | 最高工作压力 | 爆破压力 (bar) | 最小弯曲半径 (mm) | 重量 (kg/m) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | bar | psi | |||||||
| 6 | -4 | 1/4" | 6.4 | 12.7 | 15 | 400 | 5805 | 1600 | 100 | 0.33 |
| 8 | -5 | 5/16" | 7.9 | 14.3 | 16.5 | 350 | 5080 | 1400 | 115 | 0.39 |
| 10 | -6 | 3/8" | 9.5 | 16.7 | 19 | 330 | 4790 | 1320 | 130 | 0.50 |
| 12 | -8 | 1/2" | 12.7 | 19.8 | 22.2 | 270 | 3990 | 1100 | 180 | 0.59 |
| 16 | -10 | 5/8" | 15.9 | 23 | 25.4 | 250 | 3625 | 1000 | 200 | 0.71 |
| 20 | -12 | 3/4" | 19 | 27 | 29.3 | 215 | 3120 | 850 | 240 | 0.86 |
| 25 | -16 | 1" | 25.4 | 34.9 | 36.8 | 165 | 2395 | 650 | 300 | 1.28 |
| 32 | -20 | 1 1/4" | 31.8 | 44.5 | 47 | 125 | 1815 | 500 | 420 | 2.02 |
| 40 | -24 | 1 1/2" | 38.1 | 50.8 | 53.4 | 90 | 1305 | 360 | 500 | 2.23 |
| 50 | -32 | 2" | 50.8 | 63.5 | 66.2 | 80 | 1160 | 320 | 630 | 2.85 |
Recommended products
Recommended products